Vibrator 50 Hz Exd, 2 polig 
 
Type: min-1 arbeidsmoment centrifugale kracht gewicht schets A B C D E F G H J K M N
    [kgcm] [N] [kg] [kg]   [mm]                      
AXD 8 - 2 2870 8 3609 368 40 1 384 192 140 170 212 224 18 110 270 17 61 228
AXD 10 - 2 10 4521 461 41 1 384
BXD 16 - 2 16 7228 737 44 1 384
BXD 20 - 2 20 9032 921 45 1 384

Type: vermogen stroomsterkte       rendement
  kW A./460V cos f Ia/In Ma/Mn h%
AXD 8 - 2 0.30 0.95 0.83 9.4 4.2 55
AXD 10 - 2 0.30 0.95 0.83 9.4 4.2 55
BXD 16 - 2 0.30 0.95 0.83 9.4 4.2 55
BXD 20 - 2 0.30 0.95 0.83 9.4 4.2 55
Wij behouden ons het recht voor onze producten te verbeteren, aan te passen of uit productie te nemen zonder voorafgaande aankondiging of aanvaarding van aansprakelijkheid.